
Вертикална и хоризонтална перфораторна машина за скали
Перфораторът за скали се използва главно за кариерни операции. Това оборудване може да извършва хоризонтални, вертикални и наклонени сондажни операции и да разделя големи скални блокове на по-малки парчета. Предлагат се множество конфигурации на чукове (двоен и четворен чукове), за да се отговорят на изискванията за висока интензивност на работата.
- Haineng
- Китай
- 30 дни
- информация
Въведение на продукта
Пневматичната сондажна машина е високоефективен и издръжлив инструмент за пробиване на скали, който използва сгъстен въздух като източник на захранване, предназначен предимно за употреба в кариерни операции. Това оборудване е способно да извършва хоризонтални, вертикални и наклонени сондажни операции и може да разделя големи скални блокове на по-малки парчета. Компактният му дизайн и мощната му производителност му позволяват да работи надеждно в тежки условия.
Технически параметри
Код на сондажа | Единичен чук Скална сондажна машина за вертикално и хоризонтално пробиване | Двучукова сондажна машина за вертикално и хоризонтално пробиване | Четиричукрова сондажна машина за вертикално и хоризонтално пробиване |
Чук | YT29А | 2-YouTube29А | 4-YT29А |
номинална дължина на релсата | 2*3 м | 2*3 м | 2*3 м |
максимална дълбочина на пробиване | 1-8м | 1-8м | 1-8м |
диаметър на пробиване | 34мм-42 мм | 34мм-42 мм | 34мм-42 мм |
минимално въздушно налягане | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0.7МПа |
скорост на пробиване | 30м/ч | 30м/ч | 30м/ч |
обща консумация на сгъстен въздух | 7-9м3/мин | 10-12м3/мин | 18-20 м³/мин |
Предварителна мощност | 1,5 кВт | 3 кВт | 6 кВт |
пътуване по релси | 3м | 3м | 3м |
Единичен аванс | 2 м | 2 м*2 | 2 м*4 |
Система за подаване | Пневматичен мотор, верига | Пневматичен мотор, верига | Пневматичен мотор, верига |
устройство за кръстосано пътуване | Ръчно колело, зъбно колело, рейка | Ръчно колело, зъбно колело, рейка | Ръчно колело, зъбно колело, рейка |
посока на пробиване | Всяка посока | Всяка посока | Всяка посока |
номер на чука | 1 | 2 | 4 |
общо тегло | 500 кг | 1000 кг | 1200 (кг) |
Обработка